401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
SEE ALL PHOTOS
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
401 West 1st Street Unit: 201
Sold

401 West 1st Street Unit: 201

401 West 1st Street # 201, Boston, MA 02127

$1,065,000
Spacious bright & sunny 2 bed/2 bath corner unit with balcony & 1 garage parking space in elevator building with a sprawling common roof deck with downtown views! This welcoming front facing corner residence features a large open kitchen/dining and living area with oversized windows & a balcony. The custom kitchen cabinetry features ample storage with pantry, stainless steel Viking appliances, glass backsplash and quartz counters with an expansive waterfall edge island. Bedrooms & closet spaces are generously sized throughout the unit including an expansive primary suite with walk-in closet, en-suite bath with double vanity, heated radiant flooring and steam shower. Featuring hardwood floors throughout, NEST thermostat, surround sound and custom window treatments. This professionally managed, impeccably maintained pet-friendly elevator building is conveniently located on the West side with access to the many shops/restaurants, the Seaport District, and easy access to downtown.

2
beds

2
baths

1,609 Sq.Ft. LIVING AREA

Dylan Costello

Dylan Costello

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • KITCHEN Range,Dishwasher,Disposal,Microwave,Refrigerator,Washer,Dryer,Wine Refrigerator,Range Hood, Utility Connections for Gas Range
  • Laundry room In Unit
  • Flooring Hardwood
  • APPLIANCES Elevator(s)
  • other interior Features Wired for Sound

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,609 Sq.Ft.
  • MLS® ID73117120
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2014
  • Water Frontage['Beach Front', '1/2 to 1 Mile To Beach']

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesfor Gas Range
  • parkingAttached, Assigned, Deeded
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesElevator(s)
  • security FeaturesIntercom
  • other exterior FeaturesPorch, Balcony

Financial

  • Sales Price$1,065,000
  • Real Estate Tax $7,257/yr
  • HOA Fees $516/mo
  • Zoning 102 Res

Work With Us

Dylan has a reputation for being personable, honest & putting together creative deals. Motivated by relationships, Dylan got into Real Estate to help people. Dylan offers a warm and friendly approach and loves to help people Buy or Sell their homes.

Follow Us on Instagram